Título | De | Até | Valor |
---|---|---|---|
Dezembro | 01/12/2025 | 15/12/2025 | 600,00 |
Natal | 16/12/2025 | 25/12/2025 | 650,00 |
Réveillon | 26/12/2025 | 05/01/2026 | 750,00 |
Janeiro | 06/01/2026 | 31/01/2026 | 700,00 |
Fevereiro | 01/02/2026 | 12/02/2026 | 680,00 |
Carnaval | 13/02/2026 | 22/02/2026 | 700,00 |
CUB SC - 06/2025 | ||
R$ 2.934,53 |
||
Indices Econômicos | ||
Compra | Venda | |
Euro | 6.4009 | 6.4061 |
Peso Ag | 0.0044 | 0.0000 |
Dólar Com. | 5.5377 | 5.5439 |
Previsão do Tempo 14/06/2025 Bombinhas
|