Título | De | Até | Valor |
---|---|---|---|
Dezembro | 01/12/2025 | 15/12/2015 | 660,00 |
Natal | 16/12/2025 | 25/12/2025 | 715,00 |
Reveillon | 26/12/2025 | 05/01/2026 | 825,00 |
janeiro | 06/01/2026 | 31/01/2026 | 770,00 |
Fevereiro | 01/02/2026 | 12/02/2026 | 748,00 |
Carnaval | 13/02/2026 | 22/02/2026 | 770,00 |
Liliane Silva
Corretora ADM
CRECI 38880F
CUB SC - 09/2025 | ||
R$ 2.993,04 |
||
Indices Econômicos | ||
Compra | Venda | |
Euro | 6.2611 | 6.2539 |
Peso Ag | 0.0038 | 0.0000 |
Dólar Com. | 5.3375 | 5.3511 |
Previsão do Tempo 28/09/2025 Bombinhas
|