Título | De | Até | Valor |
---|---|---|---|
Dezembro | 01/12/2024 | 19/12/2024 | 450,00 |
natal e reveillon | 20/12/2024 | 07/01/2025 | 600,00 |
janeiro | 08/01/2025 | 31/01/2025 | 500,00 |
Fevereiro | 01/02/2025 | 28/02/2025 | 480,00 |
Carnaval | 01/03/2025 | 05/03/2025 | 500,00 |
CUB SC - 12/2024 | ||
R$ 2.868,56 |
||
Indices Econômicos | ||
Compra | Venda | |
Euro | 6.4298 | 6.4392 |
Peso Ag | 0.0060 | 0.0000 |
Dólar Com. | 6.0895 | 6.0898 |
Previsão do Tempo 07/12/2024 Bombinhas
|