Título | De | Até | Valor |
---|---|---|---|
Natal | 17/12/2023 | 25/12/2023 | 430,00 |
Ano Novo | 26/12/2023 | 07/01/2024 | 550,00 |
Janeiro | 08/01/2024 | 31/01/2024 | 430,00 |
Fevereiro | 01/02/2024 | 08/02/2024 | 350,00 |
Carnaval | 09/02/2024 | 14/02/2024 | 430,00 |
Fevereiro | 15/02/2024 | 29/02/2024 | 350,00 |
Março | 01/03/2024 | 26/03/2024 | 300,00 |
Pascoa | 27/03/2024 | 31/03/2024 | 430,00 |
CUB SC - 12/2024 | ||
R$ 2.868,56 |
||
Indices Econômicos | ||
Compra | Venda | |
Euro | 6.4298 | 6.4392 |
Peso Ag | 0.0060 | 0.0000 |
Dólar Com. | 6.0895 | 6.0898 |
Previsão do Tempo 07/12/2024 Bombinhas
|