Título | De | Até | Valor |
---|---|---|---|
Natal | 17/12/2023 | 25/12/2023 | 350,00 |
Ano Novo | 26/12/2023 | 07/01/2024 | 450,00 |
Janeiro | 08/01/2024 | 31/01/2024 | 350,00 |
Fevereiro | 01/02/2024 | 08/02/2024 | 300,00 |
Carnaval | 09/02/2024 | 14/02/2024 | 350,00 |
Fevereiro | 15/02/2024 | 29/02/2024 | 300,00 |
Março | 01/03/2024 | 26/03/2024 | 280,00 |
Pascoa | 27/03/2024 | 31/03/2024 | 350,00 |
Liliane Silva
Corretora ADM
CRECI 38880F
CUB SC - 09/2025 | ||
R$ 2.993,04 |
||
Indices Econômicos | ||
Compra | Venda | |
Euro | 6.2611 | 6.2539 |
Peso Ag | 0.0038 | 0.0000 |
Dólar Com. | 5.3375 | 5.3511 |
Previsão do Tempo 28/09/2025 Bombinhas
|